Tampilkan postingan dengan label asus. Tampilkan semua postingan
Asus - P735
| Model | Dimensi | 109 x 59 x 19 mm | |||
Berat | 143 g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 65K colors | ||||
Warna Hp | Silver | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (128 channels), Midi, MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | -?? | |||
Slot | miniSD | ||||
Lain-lain | 64 MB SDRAM | ||||
| 256 MB NAND Flash |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Ya, 384 kbps | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11b/g | ||||
Bluetooth | Ya, v2.0 | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | |||
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera utama | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | ||||
Kamera Ke-2 | VGA videocall camera | ||||
Fitur lain | - Video calling and download - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Windows MPlayer 10 - Java MIDP 2.0 - Text to Speech - Sheduler - Calculator - Voice memo - Currency converter - Stopwatch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |||
Siaga | - | ||||
Bicara | - |
Asus - J502
| Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| Diperkenalkan | : | -2007 | ||
| Harga Baru | : | - | ||
| Harga Bekas | : | - |
| Model | Dimensi | 103.5 x 52.8 x 14.7 mm | |||
Berat | 120 g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | ||||
Warna layar | TFT, 262K colors | ||||
Warna Hp | Black, Red | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MIDI, MP3, AAC, AMR | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 24 MB internal memory | |||
Slot | microSD (TransFlash) |
| Koneksi | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Ya | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, EMS,MMS, Email | ||||
Browser | WAP 1.2.1 & WAP 2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 3 MP, 2048 x 1536 pixels, video, autofocus, flash | ||||
Fitur lain | - JAVA MIDP2.0, JSR184, JSR185 and MascotCapsule V3 API - TV out - E-Book Reader - MP3 Player - Scheduler - Calendar - Calculator - World clock - Currency exchange |
| Baterai | Tipe | - | |||
Siaga | - | ||||
Bicara | - |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - V88i
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 101 x 45 x 16 mm | ||||
Berat | 80 g | ||||
Layar | 176 x 220 pixels | ||||
Warna layar | TFT, 262K colors | ||||
Warna Hp | Black | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3, AAC, AAC+ | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 35 MB internal memory | |||
Slot | microSD (TransFlash) |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Ya | ||||
3G | Ya, 384 kbps | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v2.0 | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS | ||||
Browser | WAP 2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera utama | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video | ||||
Kamera Ke-2 | video call camera | ||||
Fitur lain | - JAVA MIDP 2.0, CLDC 1.1 - FM Radio - Audio/ Video Player - File Manager - Predictive Text Entry T9 - Calendar - Organizer - Calculator |
| Baterai | Tipe | - | |||
Siaga | - | ||||
Bicara | - |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - J501
| Model | Tipe | Slide | |||
Dimensi | 103 x 48 x 16.6 mm | ||||
Berat | 100 g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | ||||
Warna layar | TFT, 256K colors | ||||
Warna Hp | Black, White |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 5 MB shared memory | |||
Slot | microSD (TransFlash) |
| Koneksi | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v1.2 with A2DP | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, EMS, MMS, Email, Instant messaging | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya + Download | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video | ||||
Fitur lain | - FM radio - MP3/AAC/AAC+/MPEG4 player - Bluetooth Skype application - Calendar - To do list - Alarm - World clock - Calculator - Unit & currency converter - Health management |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 750 mAh | |||
Siaga | 200 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - Z810
| Model | Tipe | Flip | |||
Dimensi | 92 x 46 x 23.5 mm | ||||
Berat | 110 g | ||||
Layar utama | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | ||||
Warna layar | QVGA, 256K colors | ||||
Layar kedua | 256K colors, 128 x 128 pixels | ||||
Warna Hp | Silver |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (128 channels), MP3, AAC, WAV, MPEG4 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 64 MB internal memory | |||
Slot | microSD (TransFlash) |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS, Email | ||||
Browser | Tdk | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | ||||
Fitur lain | - Karaoke - FM radio - Calculator - Currency converter |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 720 mAh | |||
Siaga | 300 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - P535
| Model | Tipe | SmartPhone / PDA | |||
Dimensi | 109 x 59 x 19 mm | ||||
Berat | 145 g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 65K colors | ||||
Warna Hp | Silver, White | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (128 channels), Midi, MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | -?? | |||
Slot | miniSD | ||||
Lain-lain | 64 MB SDRAM | ||||
| 256 MB NAND Flash |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11b/g | ||||
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | |||
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video(30fps), flash | ||||
Fitur lain | - GPS receiver with SiRF Star III chipset - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Windows MPlayer 10 - Java MIDP 2.0 - Text to Speech - Business card recognition - Sheduler - Calculator - Voice memo - Currency converter - Stopwatch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |||
Siaga | 200 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Asus - V66
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 99.8 x 43.8 x 18.7 mm | ||||
Berat | 90 g | ||||
Layar | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 262K colors | ||||
Warna Hp | Silver, Blue, Orange |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 32 MB user memory | |||
Slot | miniSD |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS, Email | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | VGA, 640x480 pixels, video | ||||
Fitur lain | - MP3/MPEG4/3GP/H.263/MIDI player - Java - FM radio - PC Sync - Calendar - Calculator - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 720 mAh | |||
Siaga | 200 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - V80
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 101 x 44 x 16 mm | ||||
Berat | 80 g | ||||
Layar | 176 x 220 pixels, 2.0 inches | ||||
Warna layar | TFT, 260K colors | ||||
Warna Hp | Black, White, Reddish Gold |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 55 MB user memory | |||
Slot | miniSD |
| Koneksi | GPRS | Yes, class 10 | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v1.2 | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.2 |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, EMS,MMS, Email | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | ||||
Fitur lain | - QuickMark QR Code - MP3 Player - Java (CLDC + MIDP2.0) - FM radio - Flight mode - Day planner - Calendar - Calculator - Snooze - World time - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 750 mAh | |||
Siaga | 250 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - M310
| Model | Tipe | Flip | |||
Dimensi | 98 x 48 x 21.5 mm | ||||
Berat | 110 g | ||||
Layar utama | 320 x 240 pixels, 2.2 inches | ||||
Warna layar | TFT, 260K colors | ||||
Layar kedua | TFT dispay, 260K colors, 128 x 128 pixels, 1.2 inches | ||||
Warna Hp | White, Silver |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3/Midi /SMAF/ AAC/ AAC+/AMR | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 35 MB user memory | |||
Slot | Tdk |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS, Email | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | ||||
Fitur lain | - MP3 Player - Java (MIDP2.0 and JSP 184) - PS Sync - Day planner - Calendar - Calculator - World time - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 920 mAh | |||
Siaga | 250 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - V75
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 99.3 x 43 x 17.5 mm | ||||
Berat | 90 g | ||||
Layar | 176 x 220 pixels, 1.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 260K colors | ||||
Warna Hp | White, Blue |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 32 MB user memory | |||
Slot | miniSD |
| Koneksi | GPRS | Ya, class 10 | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, EMS,MMS, Email | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, flash | ||||
Fitur lain | - MP3/H.263/MPEG4(3GP)/AAC Player - Java (MIDP2.0.1) - FM radio - PC Sync - Day planner - Calendar - Calculator - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 720 mAh | |||
Siaga | 300 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - M307
| Model | Tipe | Flip | |||
Dimensi | 88 x 43 x 22.9 mm | ||||
Berat | 92 g | ||||
Layar utama | 176 x 120 pixels, 1.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 262K colors | ||||
Layar kedua | TFT dispay, 262K colors, 128 x 128 pixels, 1.1 inches | ||||
Warna Hp | White, Silver |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 34 MB user memory | |||
Slot | miniSD |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Ya |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | ||||
Fitur lain | - MP3 Player - Java - Flight Mode - Calendar - Calculator - World time - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 700 mAh | |||
Siaga | 150 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - M303
| Model | Tipe | Flip | |||
Dimensi | 83 x 43 x 22.9 mm | ||||
Berat | 87g | ||||
Layar utama | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 262K colors | ||||
Layar kedua | TFT dispay, 262K colors, 96 x 96 pixels, 1.2 inches | ||||
Warna Hp | Silver, Pink, Black |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | -?? | |||
Slot | miniSD |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
Infra Red | Tdk | ||||
USB | Tdk |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS, MMS | ||||
Browser | WAP 1.2.1/2.0 | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, flash | ||||
Fitur lain | - MP3 Player - Java - Sheduler - Calendar - Calculator - Text memo - Voice memo - World time - Currency converter - Stop Watch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 700 mAh | |||
Siaga | 150 jam | ||||
Bicara | 5 jam |
Tags:
asus
,
berita ponsel baru
Asus - P505
| Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| Diperkenalkan | : | Mar 2006 | ||
| Harga Baru | : | - | ||
| Harga Bekas | : | - |
| Model | Tipe | Flip (Cover) | |||
Dimensi | 108 x 60 x 22.5 mm | ||||
Berat | 165g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 65K colors | ||||
Warna Hp | Silver | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), WAV, WMA, MIDI | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | -?? | |||
Slot | MMC/SD, SDIO | ||||
Lain-lain | 64MB Flash RAM | ||||
| 64MB SDRAM |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v1.1 | ||||
Infra Red | Ya | ||||
USB | Ya, v1.1 |
| Fitur | O.S. | Microsoft Windows Mobile OS for PocketPC | |||
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||
Browser | Tdk | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video, flash | ||||
Fitur lain | - Asus Smart Keeper - Instant capturing - Image editing - MMS Composer - Conference call for max. 5 persons - PC Sync - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 - Sheduler - Calendar - Calculator - World time - Currency converter - Stopwatch |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |||
Siaga | 140 jam | ||||
Bicara | 4 jam |