Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
Diperkenalkan | : | Mar 2006 | ||
Harga Baru | : | - | ||
Harga Bekas | : | - |
Model | Tipe | Flip (Cover) | |||
Dimensi | 108 x 60 x 22.5 mm | ||||
Berat | 165g | ||||
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 65K colors | ||||
Warna Hp | Silver | ||||
Lain-lain | Touchscreen |
Ringtone | Tipe | Polyphonic (64 channels), WAV, WMA, MIDI | |||
Getar | Ya | ||||
Download |
Memory | Internal | -?? | |||
Slot | MMC/SD, SDIO | ||||
Lain-lain | 64MB Flash RAM | ||||
64MB SDRAM |
Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Ya, v1.1 | ||||
Infra Red | Ya | ||||
USB | Ya, v1.1 |
Fitur | O.S. | Microsoft Windows Mobile OS for PocketPC | |||
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||
Browser | Tdk | ||||
Game | Ya | ||||
Kamera | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video, flash | ||||
Fitur lain | - Asus Smart Keeper - Instant capturing - Image editing - MMS Composer - Conference call for max. 5 persons - PC Sync - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 - Sheduler - Calendar - Calculator - World time - Currency converter - Stopwatch |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |||
Siaga | 140 jam | ||||
Bicara | 4 jam |

0 komentar to "Asus - P505"